a la carte
Roasts are approx. 3lbs. Chickens are approx. 5 lbs. Steaks are individually vacuum sealed and chops are packaged 2 in a pack.
***Best viewed on a desktop or laptop.
| Item | Price/kg | Price/lb |
|---|---|---|
| Beef Steak | ||
| Sirloin Steak | $30.80 | $14.00 |
| Sirloin Tip Steak | $25.30 | $11.50 |
| Blade Steak | $20.90 | $9.50 |
| Chuck Steak | $20.90 | $9.50 |
| T-Bone Steak | $45.10 | $20.50 |
| Porterhouse Steak | $45.10 | $20.50 |
| Wing Steak | $39.60 | $18.00 |
| Striploin Steak | $47.30 | $21.50 |
| Tenderloin Steak | $56.10 | $25.50 |
| Rib Steak | $47.30 | $21.50 |
| Rib Eye Medallion | $59.40 | $27.00 |
| Flank Steak | $29.70 | $13.50 |
| Item | Price/kg | Price/lb |
| Beef Roast | ||
| Chuck Roast | $19.80 | $9.00 |
| Blade Roast | $19.80 | $9.00 |
| Short Rib Roast | $19.80 | $9.00 |
| Sirloin Tip Roast | $22.00 | $10.00 |
| Top Sirloin Roast | $29.70 | $13.50 |
| Rump Roast | $24.20 | $11.00 |
| Prime Rib Roast | $39.60 | $18.00 |
| Tenderloin Roast | $46.26 | $21.00 |
| Eye of Round Roast | $26.40 | $12.00 |
| Inside Round Roast | $17.60 | $8.00 |
| Outside Round Roast | $17.60 | $8.00 |
| Brisket | $28.60 | $13.00 |
| Item | Price/kg | Price/lb |
| Beef | ||
| Ground Beef | $16.50 | $7.50 |
| 4 oz Burgers 4-pack | $24.20 | $11.00 |
| 6 oz Burgers 10-pack | $22.29 | $10.13 |
| 4 oz Burgers 20-pack | $21.12 | $9.60 |
| Sausage 4-pack: Honey Garlic, Mild Italian, Oktoberfest, Sundried Tomato, Sweet Chili Lime, Salt and Pepper (gluten free) | $24.20 | $11.00 |
| Stew | $22.00 | $10.00 |
| Stir Fry Strips | $24.20 | $11.00 |
| Short Ribs | $19.80 | $9.00 |
| Rouladen | $24.20 | $11.00 |
| Shanks | $17.60 | $8.00 |
| Heart | $8.80 | $4.00 |
| Liver | $11.00 | $5.00 |
| Kidney | $8.80 | $4.00 |
| Tongue | $11.00 | $5.00 |
| Oxtail | $11.00 | $5.00 |
| Bones | $3.30 | $1.50 |
| Item | Price/kg | Price/lb |
| Pork | ||
| Ground Pork | $13.20 | $6.00 |
| Sausage: Honey Garlic, Oktoberfest, Bratwurst, Mild Italian, Sundried Tomato and Bacon, Sweet Chili Lime, Mediterranean, English Banger (gluten free),Maple Breakfast | $17.60 | $8.00 |
| Breakfast Sausage | $17.60 | $8.00 |
| Pork Tenderloin | $15.40 | $7.00 |
| Shoulder Roast | $11.00 | $5.00 |
| Butt Roast | $11.00 | $5.00 |
| Loin Roast | $13.20 | $6.00 |
| Boneless Smoked Ham Roast | $15.40 | $7.00 |
| Smoked Ham Roast | $13.20 | $6.00 |
| Smoked Ham Steak | $13.20 | $6.00 |
| Loin Chops | $13.20 | $6.00 |
| Smoked Loin Chops | $15.40 | $7.00 |
| Butt Chops | $11.00 | $5.00 |
| Boneless Butterfly Chops | $13.20 | $6.00 |
| Bacon | $22.00 | $10.00 |
| Spare Ribs | $11.00 | $5.00 |
| Hocks | $11.00 | $5.00 |
| Smoked Hocks | $13.20 | $6.00 |
| Pork Liver | $8.80 | $4.00 |
| 1/2 Pig + smoking | $4.00 | |
| Item | Price/kg | Price/lb |
| Lamb | ||
| Loin Chops | $37.40 | $17.00 |
| Rib Chops | $35.20 | $16.00 |
| Crown Roast | $66.00 | $30.00 |
| Shoulder Chops | $26.40 | $12.00 |
| Bone In Leg | $30.80 | $14.00 |
| Boneless Leg | $35.20 | $16.00 |
| Bone In Shoulder | $26.40 | $12.00 |
| Boneless Shoulder | $30.80 | $14.00 |
| Shank | $27.50 | $12.50 |
| Ground Lamb | $27.50 | $12.50 |
| Stew | $29.70 | $13.50 |
| Liver | $8.80 | $4.00 |
| Heart | $8.80 | $4.00 |
| Item | Price/kg | Price/lb |
| Poultry | ||
| Chickens | $11.00 | $5.00 |
| Turkeys | $11.00 | $5.00 |

